はじめに
最近、将棋の「ABEMAトーナメント」を毎週のように見ているのですが、後で放送をいつでも見返したり振り返ったりできるよう、個人用に放送ログのまとめ記事を作ってみることにいたしました。何かのお役に立ててくだされば幸いです。
前年度やそれ以前のまとめ記事についても、放送を眺めつつそのうち作ってみたいと思っております。
なお、チームメンバーや対局ごとの感想についても、後日別の記事でまとめられたら良いな、と考えております。
「ABEMAトーナメント2023」について
公式サイトの説明
上記からの抜粋
『ABEMAトーナメント2023』は、昨年4月に配信した『第5回ABEMAトーナメント』 に続く「ABEMA」オリジナル対局企画の第6弾で、優勝賞金1000万をかけて、将棋界唯一のドラフト会議を経て決定したチームによる団体戦。
『ABEMAトーナメント2023』 では、新たに5つの個人賞を追加。最多賞、最高勝率賞、最多対局賞、予選最高成績賞、敢闘賞が贈られます。 また、今回のドラフト会議ではリーダーとして千田翔太七段が初参戦、エントリートーナメントを勝ち抜いた3人を加えた総勢45名の棋士たちによる超早指しのスピード感ある対局、団体戦だからこそ生まれる棋士同士の絆で、約5カ月にわたり本トーナメントを戦い抜きます。 ※段位は収録当時のものになります
ABEMAトーナメント2023 (将棋) | 無料動画・見逃し配信を見るなら | ABEMA
主な競技レギュレーション
- 1チームごとに3名とする団体戦。14チームはドラフト会議にて決定、残り1チームは「エントリートーナメント」の優勝者3名で構成される。
- 試合は9番勝負で行い、先に5勝した方の勝利とする。
- 1試合につき、1名ごとに3対局まで登板可能。ただし、試合の決着が付くまでに3名全員が登板する必要がある。
- 登板する棋士は1戦目のみ事前選出で、2戦目以降は対局前にその都度「オーダー会議」にて選出する。
- 先後は1戦目に振り駒で決定し、以後は8戦目まで先後入れ替え制で行う。9戦目は再度振り駒で決定。
- 持ち時間は各5分(チェスクロック方式)、1手ごとに5秒追加されるフィッシャールールを採用。
- 予選の順位は、試合の勝利数、対局の勝敗数(得失点差)の順で決定される。
個人賞
本年度分より「個人賞」が制定されており、以下の項目について表彰があると明らかにされております。(獲得者の段位は獲得時点)
個人賞 | 対象 | 獲得者 |
---|---|---|
最多勝 | 予選・本戦の対局勝利数が最も多い棋士 | 永瀬拓矢 王座(13勝) |
最高勝率賞 | 予選・本戦の対局の勝率が最も高い棋士 | 羽生善治 九段(6戦6勝) |
最多対局賞 | 予選・本戦の対局数が最も多い棋士 | 永瀬拓矢 王座(16局) |
敢闘賞 | 「ABEMAトーナメント」初出場者のうち、最も勝率の高い棋士 | 澤田真吾 七段(60%) |
予選最高成績賞 | 予選の対局勝利数が最も多い棋士 (同数であれば、そのうち勝率が最も高い棋士) | 藤井聡太 竜王(5戦5勝) |
日本将棋連盟による情報
以下のページより、予選リーグ戦および本戦トーナメント戦の結果や各チームの布陣、チーム名等がご覧いただけます。
予選前の放送日程
注意
- リンク先はすべて「ABEMAプレミアム」(有料会員)限定コンテンツとなっております。
- 出演者の段位・肩書き等は放送時点のものです。
タイトル | 本放送日 | キャスト |
---|---|---|
ドラフト会議 | 2023/04/01(土) | 実況:福山知沙(フリーアナウンサー) 解説:藤森哲也 五段 解説:戸辺誠 七段 |
エントリートーナメント | 2023/04/08(土) | 司会:村田智穂 女流二段 【関西ブロック、関東Aブロック】 解説:屋敷伸之 九段 聞き手:本田小百合 女流三段 【関東Bブロック】 解説:飯塚祐紀 七段 聞き手:飯野愛 女流初段 |
各チームの布陣
注意
- 以下のリンク先はすべて日本将棋連盟の棋士紹介ページとなっています。
- チームの順番は予選リーグ戦の放送順となっています。
- チーム名は日本将棋連盟に掲載されている表記に従っております。
- 出演者の段位・肩書き等は指名時点のものです。
チーム名 | リーダー | 指名者1 | 指名者2 | 結果 |
---|---|---|---|---|
チーム永瀬 <川崎屋> | 永瀬拓矢 王座 | 増田康宏 六段 | 本田 奎 五段 | 優勝 |
チーム豊島 <百折不撓> | 豊島将之 九段 | 木村一基 九段 | 池永天志 五段 | 予選落ち |
チーム稲葉 <NINNIN> | 稲葉 陽 八段 | 服部慎一郎 五段 | 出口若武 六段 | 準優勝 |
チーム羽生 <不動心> | 羽生善治 九段 | 伊藤 匠 五段 | 梶浦宏孝 七段 | 2回戦敗退 |
チーム山崎 <フロンティア> | 山崎隆之 八段 | 中村大地 七段 | 佐々木大地 七段 | 予選落ち |
チーム斎藤 <飛慎隊> | 斎藤慎太郎 八段 | 黒田尭之 五段 | 冨田誠也 四段 | 2回戦敗退 |
チーム広瀬 <はやぶさ> | 広瀬章人 八段 | 近藤誠也 七段 | 石井健太郎 六段 | 1回戦敗退 |
チーム菅井 <関西最強> | 菅井竜也 八段 | 船江恒平 六段 | 西川和宏 六段 | 予選落ち |
チーム天彦 <天辺堂> | 佐藤天彦 九段 | 三枚堂達也 七段 | 戸部誠 七段 | ベスト4 |
チーム康光 <駅伝> | 佐藤康光 九段 | 高見泰地 七段 | 大橋貴洸 六段 | 1回戦敗退 |
エントリーチーム <ストロングスタイル2023> | 郷田真隆 九段 (関東A) | 行方尚史 九段 (関東B) | 古賀悠聖 四段 (関西) | 予選落ち |
チーム糸谷 <鉄拳流> | 糸谷 哲郎 八段 | 森内俊之 九段 | 徳田拳士 四段 | 2回戦敗退 |
チーム渡辺 <ランランラン> | 渡辺 明 名人 | 佐々木勇気 七段 | 岡部怜央 四段 | 予選落ち |
チーム千田 <シーソーゲーム> | 千田翔太 七段 | 西田拓也 五段 | 藤本 渚 四段 | 2回戦敗退 |
チーム藤井 <トウカイテイオー> | 藤井聡太 竜王 | 澤田真吾 七段 | 齊藤裕也 四段 | ベスト4 |
予選リーグの放送日程
注意
- リンク先はすべて「ABEMAプレミアム」(有料会員)限定コンテンツとなっております。
- 出演者の段位・肩書き等は放送時点のものです。
予選Aリーグ
タイトル | 本放送日 | キャスト |
---|---|---|
第一試合 <チーム永瀬 VS チーム豊島> | 2023/04/15(土) | 司会:村田智穂 女流二段 解説:矢倉規広 七段 聞き手:本田小百合 女流三段 |
第二試合 <チーム永瀬 VS チーム稲葉> | 2023/04/22(土) | 司会:村田智穂 女流二段 解説:大平武洋 六段 聞き手:貞升南 女流二段 |
第三試合 <チーム豊島 VS チーム稲葉> | 2023/04/29(土) | 司会:竹部さゆり 女流四段 解説:村田顕弘 六段 聞き手:中村真梨花 女流三段 |
予選Bリーグ
タイトル | 本放送日 | キャスト |
---|---|---|
第一試合 <チーム羽生 VS チーム山崎> | 2023/05/06(土) | 司会:渡部愛 女流三段 解説:阿久津主税 八段 聞き手:武富礼衣 女流初段 |
第二試合 <チーム羽生 VS チーム斎藤> | 2023/05/13(土) | 司会:渡部愛女流三段 解説:石田直裕 五段 聞き手:塚田恵梨花 女流初段 |
第三試合 <チーム山崎 VS チーム斎藤> | 2023/05/20(土) | 司会:竹部さゆり 女流四段 解説:金井恒太 六段 聞き手:飯野愛 女流初段 |
予選Cリーグ
タイトル | 本放送日 | キャスト |
---|---|---|
第一試合 <チーム広瀬 VS チーム菅井> | 2023/05/27(土) | 司会:野原未蘭 女流初段 解説:阿部光瑠 七段 聞き手:本田小百合 女流三段 |
第二試合 <チーム天彦 VS チーム菅井> | 2023/06/03(土) | 司会:野原未蘭 女流初段 解説:横山泰明 七段 聞き手:中村真梨花 女流三段 |
第三試合 <チーム天彦 VS チーム広瀬> | 2023/06/10(土) | 司会:貞升南 女流二段 解説:井出隼平 五段 聞き手:小高佐季子 女流初段 |
予選Dリーグ
タイトル | 本放送日 | キャスト |
---|---|---|
第一試合 <チーム康光 VS エントリーチーム> | 2023/06/17(土) | 司会:野原未蘭 女流初段 解説:近藤正和 七段 聞き手:和田あき 女流初段 |
第二試合 <チーム康光 VS チーム糸谷> | 2023/06/24(土) | 司会:野原未蘭 女流初段 解説:佐藤紳哉 七段 聞き手:山田久美 女流四段 |
第三試合 <チーム糸谷 VS エントリーチーム> | 2023/07/01(土) | 司会:香川愛生 女流四段 解説:瀬川晶司 六段 聞き手:貞升南 女流二段 |
予選Eリーグ
タイトル | 本放送日 | キャスト |
---|---|---|
第一試合 <チーム渡辺 VS チーム千田> | 2023/07/08(土) | 司会:室谷由紀 女流三段 解説:藤森哲也 五段 聞き手:小高佐季子 女流初段 |
第二試合 <チーム藤井 VS チーム千田> | 2023/07/15(土) | 司会:竹部さゆり 女流四段 解説:佐々木慎 七段 聞き手:伊藤沙恵 女流三段 |
第三試合 <チーム藤井 VS チーム渡辺> | 2023/07/22(土) | 司会:竹部さゆり 女流四段 解説: 村中秀史 七段 聞き手:塚田恵梨花 女流二段 |
本戦トーナメントの放送日程
注意
- リンク先はすべて「ABEMAプレミアム」(有料会員)限定コンテンツとなっております。
- 出演者の段位・肩書き等は放送時点のものです。
一回戦
タイトル・結果 | 本放送日 | キャスト |
---|---|---|
一回戦 第一試合 <チーム永瀬 vs チーム広瀬> | 2023/07/29(土) | 司会:野原未蘭 女流初段 解説:佐々木慎 七段 聞き手:飯野愛 女流初段 |
一回戦 第二試合 <チーム康光 vs チーム斎藤> | 2023/08/05(土) | 司会:野原未蘭 女流初段 解説:北浜健介 八段 聞き手:貞升南 女流二段 |
二回戦
タイトル | 本放送日 | キャスト |
---|---|---|
二回戦 第一試合 <チーム羽生 vs チーム天彦> | 2023/08/12(土) | 司会:香川愛生 女流四段 解説:先崎学 九段 聞き手:中村真梨花 女流四段 |
二回戦 第二試合 <チーム永瀬 vs チーム糸谷> | 2023/08/19(土) | 司会:野原未蘭女流初段 解説:青嶋未来 六段 聞き手:脇田菜々子 女流初段 |
二回戦 第三試合 <チーム稲葉 vs チーム千田> | 2023/08/26(土) | 司会:野原未蘭 女流初段 解説:金井恒太 六段 聞き手:本田小百合 女流三段 |
二回戦 第四試合 <チーム藤井 vs チーム斎藤> | 2023/09/02(土) | 司会:加藤桃子 女流四段 解説:村中秀史 七段 聞き手:竹部さゆり 女流四段 |
準決勝
タイトル | 本放送日 | キャスト |
---|---|---|
準決勝 第一試合 <チーム永瀬 vs チーム天彦> | 2023/09/09(土) | 司会:加藤桃子 女流四段 解説:阿久津主税 八段 聞き手:竹部さゆり 女流四段 |
準決勝 第二試合 <チーム藤井 vs チーム稲葉> | 2023/09/16(土) | 司会:香川愛生女流四段 解説:鈴木大介九段 聞き手:藤井奈々女流初段 |
決勝
タイトル | 本放送日 | キャスト |
---|---|---|
決勝戦 <チーム永瀬 vs チーム稲葉> | 2023/09/23(土) | 司会:渡部愛 女流三段 解説:中村修 九段 聞き手:本田小百合 女流三段 |